Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 190 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
382
Ja
192
Nein
2
Enthaltung
54
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 0 | 9 | ||
| AfD | 0 | 136 | 0 | 14 | |
| SPD | 108 | 1 | 0 | 11 | |
| Grüne | 75 | 0 | 1 | 9 | |
| Linke | 0 | 54 | 1 | 9 | |
| Fraktionslos | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Gesamt | 382 | 192 | 2 | 54 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.