Namentliche Abstimmungen im Bundestag
| Monat | Gesamt | Angenommen | Abgelehnt | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Partei | AfD | CDU/CSU | Fraktionslos | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 100% | 26.3% | 52.6% | 41.2% | 64.7% | 26.3% |
| CDU/CSU | 26.3% | 100% | 73.7% | 47.1% | 11.8% | 100% |
| Fraktionslos | 52.6% | 73.7% | 100% | 58.8% | 35.3% | 73.7% |
| Grüne | 41.2% | 47.1% | 58.8% | 100% | 60% | 47.1% |
| Linke | 64.7% | 11.8% | 35.3% | 60% | 100% | 11.8% |
| SPD | 26.3% | 100% | 73.7% | 47.1% | 11.8% | 100% |
Wie geschlossen die Fraktionen abstimmen (Anteil der Stimmen mit der Fraktionsmehrheit; 100 % = einstimmig).
Hinweis: Dieser Wert zeigt die gemessene Geschlossenheit aus den namentlichen Abstimmungen — kein formaler „Fraktionszwang“.
19 namentliche Abstimmungen gefunden