Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 317 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
451
Ja
134
Nein
1
Enthaltung
44
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | 1 | 4 | ||
| Fraktionslos | 13 | 1 | 0 | 4 | |
| AfD | 136 | 0 | 0 | 14 | |
| SPD | 107 | 0 | 0 | 6 | |
| Grüne | 0 | 76 | 0 | 9 | |
| Linke | 0 | 57 | 0 | 7 | |
| Gesamt | 451 | 134 | 1 | 44 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.