Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 366 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
435
Ja
69
Nein
77
Enthaltung
49
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | 0 | 5 | ||
| Fraktionslos | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| AfD | 121 | 15 | 2 | 12 | |
| SPD | 104 | 0 | 2 | 7 | |
| Grüne | 0 | 0 | 73 | 12 | |
| Linke | 0 | 54 | 0 | 10 | |
| Gesamt | 435 | 69 | 77 | 49 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.