Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 49 Stimmen mehr. Das Ergebnis war knapp.
309
Ja
260
Nein
2
Enthaltung
59
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | 0 | 5 | ||
| Fraktionslos | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| AfD | 0 | 127 | 0 | 23 | |
| SPD | 100 | 1 | 2 | 10 | |
| Grüne | 0 | 83 | 0 | 2 | |
| Linke | 0 | 48 | 0 | 16 | |
| Gesamt | 309 | 260 | 2 | 59 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.