Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 193 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
386
Ja
193
Nein
3
Enthaltung
48
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 0 | 9 | ||
| AfD | 0 | 135 | 0 | 15 | |
| SPD | 107 | 0 | 1 | 12 | |
| Grüne | 79 | 0 | 1 | 5 | |
| Linke | 0 | 57 | 1 | 6 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 386 | 193 | 3 | 48 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.