Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 51 Stimmen mehr. Das Ergebnis war knapp.
323
Ja
272
Nein
1
Enthaltung
34
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 0 | 0 | 2 | ||
| Fraktionslos | 13 | 2 | 0 | 3 | |
| AfD | 0 | 137 | 0 | 13 | |
| SPD | 112 | 1 | 0 | 0 | |
| Grüne | 0 | 77 | 1 | 7 | |
| Linke | 0 | 55 | 0 | 9 | |
| Gesamt | 323 | 272 | 1 | 34 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.