Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 344 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
417
Ja
73
Nein
53
Enthaltung
87
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 0 | 0 | 14 | ||
| AfD | 125 | 0 | 0 | 25 | |
| SPD | 97 | 0 | 0 | 23 | |
| Grüne | 0 | 72 | 0 | 13 | |
| Linke | 0 | 0 | 53 | 11 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 417 | 73 | 53 | 87 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.