Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 167 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
297
Ja
130
Nein
134
Enthaltung
69
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 0 | 0 | 15 | ||
| AfD | 0 | 0 | 133 | 17 | |
| SPD | 104 | 0 | 0 | 16 | |
| Grüne | 0 | 78 | 0 | 7 | |
| Linke | 0 | 51 | 0 | 13 | |
| Fraktionslos | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 297 | 130 | 134 | 69 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.