Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 306 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
444
Ja
138
Nein
0
Enthaltung
48
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 0 | 0 | 5 | ||
| AfD | 0 | 137 | 0 | 13 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SPD | 111 | 0 | 0 | 9 | |
| Grüne | 75 | 0 | 0 | 10 | |
| Linke | 54 | 0 | 0 | 10 | |
| Gesamt | 444 | 138 | 0 | 48 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.