Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 314 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
440
Ja
126
Nein
0
Enthaltung
62
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 0 | 0 | 15 | ||
| AfD | 0 | 125 | 0 | 25 | |
| SPD | 111 | 0 | 0 | 9 | |
| Grüne | 81 | 0 | 0 | 4 | |
| Linke | 56 | 0 | 0 | 8 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 440 | 126 | 0 | 62 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.