Namentliche Abstimmungen im Bundestag
| Monat | Gesamt | Angenommen | Abgelehnt | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Partei | AfD | CDU/CSU | Fraktionslos | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 100% | 36.4% | 59.1% | 40% | 60% | 36.4% |
| CDU/CSU | 36.4% | 100% | 73.9% | 42.9% | 14.3% | 100% |
| Fraktionslos | 59.1% | 73.9% | 100% | 57.1% | 38.1% | 73.9% |
| Grüne | 40% | 42.9% | 57.1% | 100% | 57.9% | 42.9% |
| Linke | 60% | 14.3% | 38.1% | 57.9% | 100% | 14.3% |
| SPD | 36.4% | 100% | 73.9% | 42.9% | 14.3% | 100% |
Wie geschlossen die Fraktionen abstimmen (Anteil der Stimmen mit der Fraktionsmehrheit; 100 % = einstimmig).
Hinweis: Dieser Wert zeigt die gemessene Geschlossenheit aus den namentlichen Abstimmungen — kein formaler „Fraktionszwang“.