Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 202 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
391
Ja
189
Nein
2
Enthaltung
48
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 0 | 0 | 10 | ||
| Fraktionslos | 13 | 1 | 0 | 4 | |
| AfD | 0 | 131 | 0 | 19 | |
| SPD | 108 | 1 | 0 | 4 | |
| Grüne | 80 | 0 | 2 | 3 | |
| Linke | 0 | 56 | 0 | 8 | |
| Gesamt | 391 | 189 | 2 | 48 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.