Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 199 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
386
Ja
187
Nein
4
Enthaltung
53
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0 | 0 | 16 | ||
| AfD | 0 | 132 | 1 | 17 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SPD | 114 | 0 | 1 | 5 | |
| Grüne | 79 | 0 | 2 | 4 | |
| Linke | 0 | 54 | 0 | 10 | |
| Gesamt | 386 | 187 | 4 | 53 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.