Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 358 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
443
Ja
85
Nein
55
Enthaltung
47
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | 0 | 13 | ||
| AfD | 133 | 1 | 0 | 16 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SPD | 114 | 0 | 0 | 6 | |
| Grüne | 0 | 82 | 0 | 3 | |
| Linke | 0 | 1 | 55 | 8 | |
| Gesamt | 443 | 85 | 55 | 47 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.