Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 52 Stimmen mehr. Das Ergebnis war knapp.
320
Ja
268
Nein
2
Enthaltung
40
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 0 | 0 | 2 | ||
| AfD | 0 | 132 | 0 | 18 | |
| SPD | 113 | 0 | 2 | 5 | |
| Grüne | 0 | 80 | 0 | 5 | |
| Linke | 0 | 55 | 0 | 9 | |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 320 | 268 | 2 | 40 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.