Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 444 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
511
Ja
67
Nein
4
Enthaltung
48
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0 | 0 | 6 | ||
| AfD | 117 | 7 | 3 | 23 | |
| SPD | 112 | 0 | 0 | 8 | |
| Grüne | 78 | 0 | 1 | 6 | |
| Linke | 0 | 60 | 0 | 4 | |
| Fraktionslos | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 511 | 67 | 4 | 48 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.