Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 93 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
318
Ja
225
Nein
53
Enthaltung
34
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 7 | 2 | 1 | ||
| Fraktionslos | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| AfD | 0 | 140 | 0 | 10 | |
| SPD | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| Grüne | 0 | 77 | 0 | 8 | |
| Linke | 0 | 0 | 50 | 14 | |
| Gesamt | 318 | 225 | 53 | 34 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.