Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 422 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
494
Ja
72
Nein
4
Enthaltung
60
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 0 | 0 | 11 | ||
| Fraktionslos | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| AfD | 116 | 18 | 3 | 13 | |
| SPD | 102 | 0 | 1 | 10 | |
| Grüne | 72 | 1 | 0 | 12 | |
| Linke | 0 | 53 | 0 | 11 | |
| Gesamt | 494 | 72 | 4 | 60 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.