Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 211 Stimmen mehr. Das Ergebnis war deutlich.
390
Ja
179
Nein
2
Enthaltung
59
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 0 | 0 | 10 | ||
| Fraktionslos | 13 | 1 | 0 | 4 | |
| AfD | 0 | 126 | 0 | 24 | |
| SPD | 108 | 0 | 0 | 5 | |
| Grüne | 79 | 0 | 2 | 4 | |
| Linke | 0 | 52 | 0 | 12 | |
| Gesamt | 390 | 179 | 2 | 59 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.