Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 49 Stimmen mehr. Das Ergebnis war knapp.
322
Ja
273
Nein
0
Enthaltung
35
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | 0 | 5 | ||
| Fraktionslos | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| AfD | 0 | 135 | 0 | 15 | |
| SPD | 111 | 0 | 0 | 2 | |
| Grüne | 0 | 78 | 0 | 7 | |
| Linke | 0 | 59 | 0 | 5 | |
| Gesamt | 322 | 273 | 0 | 35 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.