Angenommen heißt: Die Mehrheit war dafür. Der Vorschlag wurde beschlossen.
Die Ja-Seite hatte 50 Stimmen mehr. Das Ergebnis war knapp.
324
Ja
274
Nein
0
Enthaltung
32
Nicht abg.
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | k.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 0 | 0 | 4 | ||
| AfD | 0 | 140 | 0 | 10 | |
| Fraktionslos | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| SPD | 118 | 0 | 0 | 2 | |
| Grüne | 0 | 78 | 0 | 7 | |
| Linke | 0 | 55 | 0 | 9 | |
| Gesamt | 324 | 274 | 0 | 32 |
Diese Abgeordneten haben gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion gestimmt.